
Sammlung von Bränden im Eisenbahnbetrieb
Datenbestand: 73 Vorfälle Sachschäden Gesamt: 5.6 Mio. Euro (soweit bekannt)
Anzahl Brandstiftungen: 22x Verdacht Brandstiftungen: 2x
Technische Brandursache: 17x Unbekannte Brandursache: 22x
Böswillige Fehlalarme: 1 Fehlalarm: 7
Explosionen: 2x
Verletzte: 17 Tote: 4 (1x davon Tötungsdelikt)
Stand Dezember 2025
| Nr. | Datum und Ort | Art des Brandes |
|---|---|---|
| 73 | 12.12.2025 Krefeld Hbf | Brand im Achsbereich von Zug, Brandbekämpfung durch Bahnpersonal, 200 Reisende evakuiert. |
| 72 | 11.12.2025 Hergatz | Händetrockner sorgt für Schmorbrand, Evakuierung von 220 Reisenden. |
| 71 | 09.12.2025 Plüschow | Brand in Regionalzug, 45 Reisende mussten evakuiert werden. Brandursache unbekannt. |
| 70 | 06.12.2025 Hergatz | Schmorgeruch in Zug, kein Brand feststellbar. |
| 69 | 03.12.2025 Worms Hbf | Evakuierung Zug wegen Brandgeruch und BMA, kein Brand feststellbar. |
| 68 | 01.12.2025 Viersen | Unbekannte setzen Kabeltrassen in Brand, Einstellung Zugverkehr. |
| 67 | 01.12.2025 Zuzenhausen | Explosion Zigarettenautomat an Verkehrsstation. |
| 66 | 01.12.2025 Dortmund | Bahnhof Signal‑Iduna‑Park, Evakuierung Zug nach Brandgeruch. |
| 65 | 01.12.2025 Berlin | Brand U-Bahnhof Schloßstraße, Hoher Sachschaden durch Brand Kabeltrassen. |
| 64 | 18.11.2025 Greußen | Brand zerstört Stellwerk, Vermutlich Brandstiftung, hoher Sachschaden. |
| 63 | 08.11.2025 Langenhagen Mitte | Defekte Bremse sorgt für starke Verrauchung in Regionalzug, 3 Verletzte, 260 wurden evakuiert. |
| 62 | 28.10.2025 Bahnhof Arnstadt | 3 Brandstellen im Empfangsgebäude durch Brandstiftung, Erkennung durch BMA. |
| 61 | 24.10.2025 Bahnhof Montabaur | Rauchentwicklung in ICE durch Defekt, Evakuierung durch Zugpersonal. |
| 60 | 22.10.2025 Bahnhof Bautzen | Brand Müllbehälter Toilette durch Brandstiftung. 100 Personen evakuiert aus Empfangsgebäude. |
| 59 | 18.10.2025 Bahnhof Radolfzell | Elektrobrand in Führerstand einer Regionalbahn. Evakuierung durch Zugpersonal. |
| Nr. | Datum und Ort | Art des Brandes |
|---|---|---|
| 58 | 16.10.2025 Böblingen | Rauchentwicklung S-Bahn aufgrund defekten Stromabnehmer. |
| 57 | 05.10.2025 Crailsheim | Brand eines historischen Personenwaggons im Gebäude, Schaden 750.000 Euro. |
| 56 | 23.09.2025 Gerwisch | Brand von einem Stellwerk durch Wartungsarbeiten (fahrlässige Brandstiftung). |
| 55 | 13.09.2025 bei Karlsruhe Hbf | Fahrgäste rauchen in Zug und lösen Brandalarm dadurch aus. |
| 54 | 13.09.2025 bei Lehrte | Brand Sicherungskasten an Stellwerk, Ursache unbekannt. |
| 53 | 05.09.2025 Wuppertal | Nachtrag: Ehemaliges Stellwerk im Vollbrand. Ursache unbekannt. |
| 52 | 09.09.2025 Wiesau | Dachstuhlbrand Empfangsgebäude. Ursache unbekannt. |
| 51 | 07.09.2025 Schwerin | Brandstiftung alter Güterbahnhof, Sachschaden 75.000 Euro. |
| 50 | 02.09.2025 bei Ingolstadt | Brandgeruch im Regionalzug, Evakuierung. Ursache Technischer Defekt. |
| 49 | 26.08.2025 München Hbf | Frau öffnet Bierflasche an Druckknopfmelder und löst dabei Feueralarm aus. |
| 48 | 23.08.2025 Bahnhof Wuppertal | Anschlag auf Weichenheizung mittels Brandbeschleuniger. |
| 47 | 10.08.2025 Nürnberg Hbf | Brand in Triebfahrzeug, durch starke Verrauchung Komplettsperrung Hbf. |
| 46 | 10.08.2025 Bahnhof Sessen | Triebfahrzeug fängt Feuer, Brandbekämpfung durch Lokführer. |
| 45 | 02.08.2025 Hohenmölsen | Brandanschlag auf Signaltechnik an Bahnstrecke. |
| 44 | 31.07.2025 Nord-Süd Strecke | Brandanschlag auf Kabelkanal (60m länge) durch Gruppe "Kommando Angry Birds". |
| 43 | 21.07. 2025 Husum Bahnhof | Fahrstuhl im Bahnhof nach Sprengstoffexplosion durch unbekannten Täter zerstört. |
| 42 | 10.07.2025 Eschede | Böschungsbrand, Zugverkehr eingestellt. |
| 41 | 07.07.2025 Dillenburg | Brand Bahnhofsgebäude vermutlich durch Brandstiftung, 250.000 Euro Sachschaden. |
| 40 | 05.07.2025 Berlin, U-Bahnhof | Brand Unrat/Putzlappen im Kabelkanal, Zugverkehr eingestellt. Zwei leicht verletzte Personen. |
| 39 | 02.07.2025 Leipzig/ FFM | Böschungsbrand mit Streckensperrung und Zerstörung von Leitungstechnik. |
| 38 | 02.07.2025 Schönebeck/Calbe | Böschungsbrände sorgen für Streckensperrungen. |
| 37 | 29.06.2025 Schwerin | Mann setzt sich mit Flüssigkeit in Straßenbahn in Brand. Gelöscht mittels Feuerlöscher. |
| 36 | 18.06.2025 Lübben | Brand Technik in einem Personenzug auf freier Strecke. |
| 35 | 16.06.2025 Lehrte | Rauchentwicklung durch Brand Bremse im Zug, Reisende schlagen Scheiben ein. |
| 34 | 16.06.2025 Bernau | Böschungsbrand an Stellwerk mit Beschädigung Kabel. Zugverkehr eingestellt. |
| 33 | 15.06.2025 Vaihingen (Enz) | Brand Bagger nach Berührung mit Oberleitung, Schaden 200tsd. Euro. Zugverkehr eingestellt. |
| 32 | 06.06.2025 Hamburg | Brand E-Arbeitslok an der U-Bahn-Haltestelle Ochsenzoll. |
| 31 | 05.06.2025 Wansleben Bf | Sprengung Fahrkartenautomat, 15.000 Euro Schaden Gebäude/Zug. |
| 30 | 26.05.2025 Immenhausen | Brandstiftung Kabelschacht für Signaltechnik, 20.000 Euro Schaden. |
| Nr. | Datum und Ort | Art des Brandes |
|---|---|---|
| 29 | 18.05.2025 Gelsenkirchen Hbf | Rauchentwicklung durch blockierte Bremsen an Zug. Teilsperrung Bahnverkehr. |
| 28 | 17.05.2025 Güterbah. Offenburg | Brand Güterzug, u.a. 10 Neufahrzeuge zerstört, Sachschaden 1. Mio. Euro. Technischer Defekt. |
| 27 | 09.05.2025 Hünfeld | Böschungsbrand durch Güterzug, Streckensperrung zwischen Bebra und Fulda. |
| 26 | 06.05.2025 Dortmund | Mülleimerbrand (Kleinbrand) an Verkehrsstation. |
| 25 | 05.05.2025 Coburg | Brand leerstehendes Bahngebäude. Bereits am Ostermontag brannte es auf dem Bahngelände, |
| 24 | 10.04.2025 Stuttgart | Brand der Vegetation an Strecke der S-Bahn. |
| 23 | 09.04.2025 Aachen Hbf | Zigarettenkippe entzündet Holzschwelle. |
| 22 | 09.04.2025 Nürnberg | Brandstiftung auf Signal- und Sicherungstechnik an Strecke. |
| 21 | 22.03.2025 Heidelberg | Brand Vegetation durch defekte Oberleitung. |
| 20 | 22.03.2025 Ampfing | Rauchentwicklung in Triebfahrzeug. |
| 19 | 16.03.2025 Gera | Mann zündet Frau in Straßenbahn, sie verstirbt an den Brandverletzungen. |
| 18 | 15.03.2025 Ubstadt-Weiher | Stadtbahn-Unglück mit LKW, 3 Tote und 10 Verletzte. |
| 17 | 09.03.2025 München-Ingolstadt | Brand Vegetation durch heißgelaufene Bremse an Güterzug. |
| 16 | 07.03.2025 Rastatt | Kabelbrand, DB Mitarbeiter verletzt. |
| 15 | 18.02.2025 Berlin | Kabelbrand zwischen zwei S-Bahnen. |
| 14 | 13.02.2025 Berlin | Kabelschacht durch Brandstiftung beschädigt |
| 13 | 12.02.2025 Jockgrim | Spraydosen im Gleis in Brand gesetzt. |
| 12 | 12.02.2025 Berlin | Anschlag: Kabelschacht an Strecke durch Brandstiftung beschädigt. |
| 11 | 09.02.2025 Norden | Lager DB Fernverkehr für Toilettenpapier und Handtücher brennt durch Brandstiftung. |
| 10 | 05.02.2025 Brandenburg | Dachstuhlbrand ehemaliges Bahnhofsgebäude. Zugverkehr eingestellt. |
| 9 | 04.02.2025 Eichenbergtunnel | Schienenschleifzug gerät in Brand. |
| 8 | 15.01.2025 Dortmund Hbf | Brennender Unrat im Gleis, setzt Versorgungsschacht in Brand. |
| 7 | 08.01.2025 Großröhrsdorf | Dachstuhlbrand ehemaliges Bahngebäude, Zugverkehr musste eingestellt werden. |
| 6 | 04.01.2025 Cottbus | Ehemaliges Bahngebäude durch Lagerfeuer einer Obdachlosen abgebrannt. |
| 5 | 27.12.2024 Bonn | Brand in Straßenbahn (Technik). |
| 4 | 25.12.2024 Emskirchen | Brandgeruch im ICE, ausgelöst durch Bremsen. |
| 3 | 22.12.2024 Köln | Brand U-Bahn Station nach Arbeiten. Verkehr musste eingestellt werden. |
| 2 | 12.12.2024 Porta Westfalica | Schienenschleifzug brennt auf Strecke. Zugverkehr musste eingestellt werden. |
| 1 | 11.12.2024 Köln Hbf | Entzündung von Müll und Kabel in einem Kabelschacht. Der Hbf musste evakuiert werden. |
